| J-code | Description |
| Inflammatory Diseases |
| J0717 | PR Injection, certolizumab pegol, 1 mg |
| J1745 | PR Injection infliximab, 10 mg |
| J1748 | Injection, infliximab-dyyb (zymfentra), 10 mg |
| J2323 | PR Injection, natalizumab, 1 mg |
| J3247 | PR Injection, secukinumab, intravenous, 1 mg |
| Q5104 | INJECTION, INFLIXIMAB-ABDA, (RENFLEXIS), 10 MG |
| | |
| Neutropenia | |
| J1442 | PR Injection, filgrastim (g-csf), 1 microgram |
| J1449 | Injection, eflapegrastim-xnst, 0.1 mg |
| J2820 | Injection, sargramostim (gm-csf), 50 mcg |
| J9361 | Injection, efbemalenograstim alfa-vuxw, 0.5 mg |
| Q5108 | PR injection, fulphila |
| Q5111 | Injection, Pegfilgrastim-cbqv, biosimilar, (udenyca), 0.5 mg. |
| Q5120 | Inj, pegfilgrastim-bmez, biosimilar, (ziextenzo), 0.5 mg |
| Q5122 | Inj, nyvepria, 0.5 mg |
| Q5127 | Injection, pegfilgrastim-fpgk (stimufend), biosimilar, 0.5 mg |
| Q5130 | Inj, pegfilgrastim-pbbk (fylnetra), biosimilar, 0.5 mg |
| | |
| Oncology | |
| J2329 | PR Injection, ublituximab-xiiy, 1mg |
| J9118 | Injection, calaspargase pegol-mknl, 10 units |
| J9119 | PR Inj, cemiplimab-rwlc, 1 mg |
| J9144 | Injection, daratumumab, 10 mg and hyaluronidase-fihj |
| J9227 | IJ, isatuximab-irfc, 10 mg |
| J9317 | Inj, sacituzumab govitecan-hziy, 2.5 mg |
| J9380 | Injection, teclistamab-cqyv, 0.5 mg |